质粒
2018-05-10
质粒
详细介绍:
详见附件,购买请咨询:
/Uploads/attached/file/20180501/20180501223358_10489.xls | |||
质粒名称 | 宿主分类 | 功能分类 |
|
10万个Addgene质粒实惠价代购 | Addgene质粒 | Addgene质粒 | |
质粒构建 | 中科质粒 | 中科质粒 | |
pBR322 | 大肠杆菌质粒 | 大肠克隆质粒 | 应用很广的基因克隆质粒 |
pMD18-Control | 大肠杆菌质粒 | 大肠克隆质粒 | 制备T载体 |
pMD19-Simple-Control | 大肠杆菌质粒 | 大肠克隆质粒 | 制备T载体 |
pACYC177 | 大肠杆菌质粒 | 大肠克隆质粒 | 丰富的酶切位点 |
pACYC184 | 大肠杆菌质粒 | 大肠克隆质粒 | 丰富的酶切位点 |
pJET1.2 | 大肠杆菌质粒 | 大肠克隆质粒 | |
pGEN-MCS | 大肠杆菌质粒 | 大肠克隆质粒 | |
pGEM-3Zf(+) | 大肠杆菌质粒 | 大肠克隆质粒 | 蓝白斑筛选 |
pSP73 | 大肠杆菌质粒 | 大肠克隆质粒 | 丰富的酶切位点 |
pSPT18 | 大肠杆菌质粒 | 大肠克隆质粒 | |
pBluescript II-SK(+) | 大肠杆菌质粒 | 大肠克隆质粒 | 蓝白斑筛选,产生单链DNA |
pBluescript II-KS(+) | 大肠杆菌质粒 | 大肠克隆质粒 | 蓝白斑筛选,产生单链DNA |
SuperCos I | 大肠杆菌质粒 | 大肠克隆质粒 | |
pComb3XLambda | 大肠杆菌质粒 | 大肠克隆质粒 | |
pComb3X TT | 大肠杆菌质粒 | 大肠克隆质粒 | |
pComb3X SS | 大肠杆菌质粒 | 大肠克隆质粒 | |
pCANTAB-5E(非空载) | 大肠杆菌质粒 | 大肠克隆质粒 | |
pBeloBAC11 | 大肠杆菌质粒 | 大肠克隆质粒 | |
pGEX-2T | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | 可用GST亲和柱纯化重组蛋白 |
pGEX-4T-1 | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | 可用GST亲和柱纯化重组蛋白 |
pGEX-4T-2 | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | 可用GST亲和柱纯化重组蛋白 |
pGEX-4T-3 | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | 可用GST亲和柱纯化重组蛋白 |
pGEX-5X-1 | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | 可用GST亲和柱纯化重组蛋白 |
pGEX-5X-3 | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | 可用GST亲和柱纯化重组蛋白 |
pGEX-6P-1 | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | 可用GST亲和柱纯化重组蛋白 |
pGEX-6P-2 | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | 可用GST亲和柱纯化重组蛋白 |
pGEX-6P-3 | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | 可用GST亲和柱纯化重组蛋白 |
pGEX-KG | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | 可用GST亲和柱纯化重组蛋白 |
pET28a-SUMO | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pET28b-TEV-6×His | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pET28GST-LIC | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pET-29a | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pET-29b | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pET-30a | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pET30a-EcoRV | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pET-37b | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | 分泌表达,含纤维素结合域 |
pET-39b | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pET-40b | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | 表达DsbC融合蛋白 |
pLpp-OmpA | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pLLP-STII/Plpp-STII | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pMBP-P | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pMBP-C | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pET-GST | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pET-Trx | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pET-His | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pET-DsbA | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pT7-GST-His/pGS-21a | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pT7-His | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pETG-30A | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pT7-6×His-MCS | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pMal-c2X | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pMal-p2X | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pMal-c4X | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pMal-c5X | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pMal-p5X | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pMal-c5E | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pDrive | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | 表达质粒 |
pQE-30 | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pQE-30Xa | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pQE-31 | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pQE-32 | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pQE-60 | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
PQE-70 | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pQE-80L | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pCold I | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pCold II | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pCold III | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pCold IV | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pCold TF | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pCold-SUMO | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pCold-SUMO-10×His-3C-Strep II-FLAG | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pCold-ProS2 | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pCold-GST | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pCold-MBP | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pBAD-Myc-HisA | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pBAD-Myc-HisB | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pBAD-HisA | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pBAD-HisB | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pBAD-HisC | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pBAD-His-LacZ | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pBAD18 | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pBAD24 | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pBAD30 | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pBAD33 | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pBAD43 | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pBAD-gIIIA | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pTrc99a | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | pTrc表达质粒 |
pTrcHisA | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | pTrc表达质粒 |
pTrcHis2A | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pMCSG7 | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pMCSG9 | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | 表达质粒 |
pMCSG19 | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | 表达质粒 |
pRSETA | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | pRSET表达质粒 |
pRSET6A | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | |
pKK223-3 | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | 表达质粒 |
pKK232-8 | 大肠杆菌质粒 | 大肠表达质粒 | 表达质粒 |
pET22b-EGFP | 大肠杆菌质粒 | 大肠荧光质粒 | 分泌表达 |
pET28a-EGFP | 大肠杆菌质粒 | 大肠荧光质粒 | |
pT7-6×His-EGFP | 大肠杆菌质粒 | 大肠荧光质粒 | |
pLac-EGFP | 大肠杆菌质粒 | 大肠荧光质粒 | 表达质粒 |
pRSETB-EGFP | 大肠杆菌质粒 | 大肠荧光质粒 | |
pRSETB-SFGFP | 大肠杆菌质粒 | 大肠荧光质粒 | |
pRSET-EmGFP | 大肠杆菌质粒 | 大肠荧光质粒 | |
pET28a-DsRed2 | 大肠杆菌质粒 | 大肠荧光质粒 | |
pET28a-mCherry | 大肠杆菌质粒 | 大肠荧光质粒 | |
pDawn-mCherry | 大肠杆菌质粒 | 大肠荧光质粒 | |
pBV220-mCherry |
&
质粒 2018-05-10 质粒 相关内容 |